Paiements et sécurité
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les informations relatives aux cartes de crédit et n'avons pas accès à ces informations.
Description
- 1x - UFACTORY xArm Pince à Vide
Fichier PDF
Fichier CAD
| UFACTORY xArm Vacuum Gripper | |
|---|---|
| Tension d'Alimentation Nominale | 24V DC |
| Tension d'Alimentation Maximale Absolue | 28V DC |
| Pression Négative Max | -55kPa |
| Débit d'Air (L/min) | >4L/min |
| Poids (g) | 610g |
| Dimensions (L*W*H) | 122,5*91,6*75mm |
| Charge Utile (kg) | ≤5kg |
| Niveau de Bruit (à 30cm) | <65dB |
| Courant de Repos (mA) | 20mA |
| Courant de Crête (mA) | 500mA |
| Mode de Communication | E/S Numérique |
| Indicateur d'État | Alimentation, État de Fonctionnement |
| Retour d'Information | Pression d'Air (Basse ou Normale) |
