Description
| • | Unitree G1 EDU Ultimate E (U9) Robot Humanoïde (37 DOF, Mains Dextres à Trois Doigts Dex3-1 avec Détection Tactile) |
| • | G1 Télécommande à Deux Mains |
| • | G1 Batterie Intelligente (9000mAh, Libération Rapide) |
| • | G1 Chargeur de Batterie (Sortie 54V 5A) |
| • | Unitree Portique Universel de Débogage & Protection |
Type de Main Incluse : Dex3-1 à Trois Doigts avec Détection Tactile

Ce Que C'est
Main Dextre à Trois Doigts
Main Unitree Dex3-1 avec 7 degrés de liberté par main pour une préhension et une manipulation précises.
Détection Tactile Intégrée
Une matrice tactile de 9 capteurs ajoute un retour tactile pour un contrôle plus fin de la force de préhension et de la détection de glissement.
Plage de Détection Tactile : 10g à 2500g
Assez fin pour enregistrer un léger toucher et assez ferme pour confirmer une prise sécurisée.
Contrôle Hybride Force-Position
Combine le contrôle de position et de force pour une prise stable et adaptative sur une gamme de formes d'objets.
Tension de Fonctionnement : 12 à 58V
Alimenté directement par le bus principal de la batterie du robot, aucune alimentation séparée n'est nécessaire.
Hauteur, Largeur et Épaisseur (Debout)
| • | 1320 x 450 x 200 mm |
Hauteur, Largeur et Épaisseur (Plié)
| • | 690 x 450 x 300 mm |
Poids (Avec Batterie)
| • | Environ 35 kg+ |
Longueur du Mollet + Cuisse
| • | 0,6 m |
Envergure des Bras
| • | Environ 0,45 m |
Les valeurs indiquées proviennent de la référence du fabricant.
Spécifique au modèle
DOF Total
| • | 37 Degrés de Liberté |
Puissance de Calcul Élevée
| • | NVIDIA Jetson Orin NX, 100 TOPS |
Support Développeur
| • | Développement secondaire pris en charge (accès SDK) |
Type de Main
| • | Mains à trois doigts Dex3-1 avec détection tactile |
Comparaison
| G1 EDU U9 | G1 Basic | |
| Hauteur, Largeur et Épaisseur (Debout) | 1320 x 450 x 200 mm | 1320 x 450 x 200 mm |
| Hauteur, Largeur et Épaisseur (Plié) | 690 x 450 x 300 mm | 690 x 450 x 300 mm |
| Poids (Avec Batterie) | Environ 35 kg+ | Environ 35 kg |
| Longueur Mollet + Cuisse | 0,6 m | 0,6 m |
| Envergure des Bras | Environ 0,45 m | Environ 0,45 m |
| Total des Degrés de Liberté | 37 | 23 |
| DOF Jambe Unique | 6 | 6 |
| DOF Bras Unique | 5 | 5 |
| DOF Taille | 3 | 1 |
| Main Dextre | Main à trois doigts Dex3-1 avec détection tactile | Non disponible |
| Couple Maximum de l'Articulation du Genou | 120 N.m | 90 N.m |
| Charge Maximale du Bras | Environ 3 kg | Environ 2 kg |
| Roulement de Sortie de l'Articulation | Roulements à rouleaux croisés de qualité industrielle | Roulements à rouleaux croisés de qualité industrielle |
| Moteur d'Articulation | Rotor interne PMSM à haute vitesse et faible inertie | Rotor interne PMSM à haute vitesse et faible inertie |
| Routage Électrique Creux Complet de l'Articulation | Oui | Oui |
| Encodeur d'Articulation | Double encodeur | Double encodeur |
| Système de Refroidissement | Refroidissement par air local | Refroidissement par air local |
| Alimentation | Batterie lithium à 13 cellules | Batterie lithium à 13 cellules |
| Puissance de Calcul de Base | CPU haute performance à 8 cœurs | CPU haute performance à 8 cœurs |
| Capteur de Détection | Caméra de profondeur + LiDAR 3D | Caméra de profondeur + LiDAR 3D |
| LiDAR | Livox MID-360, FOV horizontal de 360 degrés, plage verticale de 59 degrés | Livox MID-360, FOV horizontal de 360 degrés, plage verticale de 59 degrés |
| Modèle de Caméra de Profondeur | Intel RealSense D435i, vision RGB-D | Intel RealSense D435i, vision RGB-D |
| Array de Microphones | Array de 4 microphones | Array de 4 microphones |
| Haut-parleur | Haut-parleur de 5 W | Haut-parleur de 5 W |
| Connectivité Sans Fil | WiFi 6, Bluetooth 5.2 | WiFi 6, Bluetooth 5.2 |
| Module de Calcul Élevé | NVIDIA Jetson Orin NX, 100 TOPS | Non disponible |
| Unité de Calcul de Développement CPU | 8 cœurs Arm Cortex-A78AE @ 2 GHz | N/A |
| Mémoire de l'Unité de Calcul de Développement | 16 GB RAM | N/A |
| Stockage de l'Unité de Calcul de Développement | 2 TB | N/A |
| GPU de l'Unité de Calcul de Développement | 1024 cœurs NVIDIA Ampere | N/A |
| Interfaces de Sortie d'Alimentation | 58V/5A (batterie), 24V/5A, 12V/5A via connecteurs XT30UPB-F | 58V/5A (batterie), 24V/5A, 12V/5A via connecteurs XT30UPB-F |
| Interfaces Réseau / USB | Deux ports Ethernet gigabit, plusieurs ports USB 3.0/3.2 Type-C | Deux ports Ethernet gigabit, plusieurs ports USB 3.0/3.2 Type-C |
| Batterie Intelligente | 9000 mAh, libération rapide | 9000 mAh, libération rapide |
| Chargeur | 54V 5A | 54V 5A |
| Contrôleur Manuel | Inclus | Inclus |
| Autonomie de la Batterie | Environ 2 heures | Environ 2 heures |
| Mises à Jour Logicielles OTA | Oui | Oui |
| Développement Secondaire (Accès SDK) | Pris en charge | Non pris en charge |
